DAFTAR SISWA PENERIMA PIP
Perhatian :
- Bagi yang belum mengambil harap segera mengambil di Bank BRI dengan membawa persyaratan yang diperlukan (bersama orang tua, membawa KTP dan buku tabungan)
- Bagi yang sudah mengambil harap melaporkan ke sekolah dengan membawa fotocopy buku rekening halaman nama dan nomor rekening, fotocopy buku rekening halaman pengambilan atau struk pengambilan jika melalui ATM, fotocopy rapor halaman biodata. (jika tidak bisa ke sekolah bisa difoto dan dikirim lewat WA 085730372014)
- Bagi penerima PIP yang belum aktivasi rekening harap segera aktivasi rekening di bank BRI dnegan membewa persyaratan yang diperluakan (bersama orang tua, membawa KTP dan KK, kartu PIP/Kartu Identitas Pelajar/KIA/Biodata Rapor.
| nama_pd | nominal | tahap | tanggal_sk | status |
| PIP TAHUN 2020 | ||||
| M ZAKKY FIRMANSYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| ALVINA FITROTUS SAJIDAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD IZZUDIN SAPUTRA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Saldo kosong |
| MOH. RIZQI ABIYANSYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| ADITYA JUNIAS AGAM | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| AHMAD AFSAR IRSYADI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| DIVA ZUHRIYAH DAHANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| DIAN NUR AINI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| YUNIAR FIRDAUSI ZELAVAH | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| AHMAD DZIKY ADZKIYA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD ALFIN NI’AM | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| FIRDAYANTI HANUM | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MUHAMMAD DANI FAIDHIR ROKHMAN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| CITRA DWI NOVIA ANGGRAENI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| LINDI CISTYA PRABA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD ZAKA ABDILLAH MUSTAQIM | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| USLIFATUL MASRUROH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| SISKA DWI RAMADHANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| EKA ZULFIYYAH ROSITA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ALLONG ANGGA SAPUTRA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ADINDA AULIA FIRDAUSI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ADELIA FITRI ANGGRAINI FATMAWATI | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD ARIS MAULANA | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD FAUZAN | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| RIKY AFRIZAL | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| TIARA VELICIA RAMADHANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| NABILA SAFIRA AGUSTINA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| DYAH AYU WULANDARI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD JULIAN DWI ADIKA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ANDIKA WASIS PANGESTU | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| NAZALAL RIZQI ARRAMADHAN BAKULU | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| DEVINA ANGRAINI SHERLYNA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| NAILA NAFISAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ANGGUN FITROTIN NISA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| WILMA AYU RAHMANIA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD DIMAS ULIL ALBAB | 375,000 | 18 | Belum lapor | |
| ALFAT ROMY ROMZY | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ARDIYA REGITA FEBRIYANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MOHAMMAD RAIHANSYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ARINI FALAHIYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| HILDA RAMANDANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD NABIL BASALAMAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| AHMAD ADRIAN DWI CAHYONO | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| GALANG SATRIA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD TAJJUDIN SAPUTRA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| HANNA ZAHRANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| YULILIA PUTRI AMELIA | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD ARIS EFENDI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Saldo kosong |
| MOHAMAD ALIFUDDIN AL ISLAMI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| GALIH SETYO RISQI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD HAFIS MAULANA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD FARIL ALFIRDAUS | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| KHUMAIROTUL FUROIDAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| NAJWA NAURALLYA SHOFIQA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| FAUZAN ARDANI ARSYAD | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| FAAIQOTUL ILMI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Laporan tidak sesuai saldo |
| NADIN MAYLANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| BUNGA TRI LESTARI | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| MOCHAMAD NAUFAL SABILUL MUTTAQIN | 750,000 | 15 | 2020-12-07 | Belum lapor |
| INTAN NOVIA RIZKI AMALIA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ALICE CALLISTA RAMADHANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| SALWA SHOFA ‘AZIMAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| NATASHA ADELIA PUTRI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ASISKA ROUDHOTUL JANNAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| SAIFU MUZAKI | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| SALMAN MUHAMMAD KALVIN TSANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ELANG TEGAR PRATAMA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| GADIZZA NUR HAKYKY | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| TEUNGKU FIVALDI PRATAMA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD AINUL MUZAMMIL | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| AZZAH ROBBANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| DIMAS YAHSA FAJARIL AKBAR | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ERNINDA WARDANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| DINDA AMELIA SYAFITRI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MOHAMAD WAHYU ALFIANSYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| PUTRI DIANA LISA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ANASTASYA BUNGA LU’LUUN NAFISAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| TRI ZAFIRA NAJAJATUN ASMA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| AKHMAD MUFLIKHUN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| DYA AYU PITALOKA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| NIMAS MAULIDINA | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Belum lapor |
| LUTHFIA DIAH SAFITRI | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD ALI AZKA MURTADHO | 750,000 | 15 | 2020-12-07 | Belum lapor |
| NOVIA PUTRI FADATIN NAHILA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| KHULATUL WAFA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MAZIDATUR RAHMAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ADE MARCELLA BALQIS | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ZUHAIRINA IZZATUL LAILIYA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MASUDAH FITRIATUR ROHMAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD AZKA NAJHAN FARHADI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD SABILUL MUTTAQIN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| DHIMASVARA RAMADHANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD WAHYU ADY SAPUTRO | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| AISYAH DWI NUR RAHMA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| ZANUBAL ABROR FEBRYAN | 750,000 | 15 | 2020-12-07 | Belum lapor |
| FARHATUL ABADIYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| HAZAMI ANNADISA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD FAJAR ZAKIYUDIN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MOCHAMMAD FITRUL MUFIQ | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| AYATULLAH FAZLUR RAHMAN ALMUHGNI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| SALWA QONITA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| SEPTY DITTA AMALIA PUTRI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| WASILATUL FIRDAUS | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| NUR LAILATUL FAIZAH | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Belum lapor |
| NAJWA MAULIDIA SAPUTRA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Saldo kosong |
| NAILA NAJA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MOH NADIRUL NIZAM | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| FRISKA EKA PUTRI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD DANI KURNIAWAN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| AHMAD BAYU DWI KURNIAWAN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| AYU KURNIA SAFITRI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| NAZLIA INTANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| VINDA CANTIKA PUTRI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| AINUR ROSIDAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| GHAZA MUHAMMAD AL BUCHORI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| DINI ROSULLIL AMRIYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| SYUROYA NAILATUL MAZZIYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| PUTRI IFVITASARI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MOH FABRIO JASTINA | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Belum lapor |
| NAILA SHOFYA AINI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| RAFI AKMAL HAKIM | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| DINIYA WULANDARI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD AZHARUDDIN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| SHOLLU FITHRAH MAHDHANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MOH. ZAKARIYAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MUHAMMAD FAIZAL MUFTI ALI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| JAHFAL FARUQ | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| BELANI AULIA INSANI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD MISBAKHUL WAFI | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| FEBRIANA HIDAYANTI ABABIL | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Belum lapor |
| SHELOMITA AZZAHRA | 750,000 | 14 | 2020-12-07 | Belum lapor |
| AFIFATUL WAFIDAH | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MOH IQBAL MAULANA | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MUHAMMAD SYABILUL IKHSAN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD QIWAMUDDIN | 750,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MUHAMMAD ANDRIYAN SIDIQ | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| ANANDA PUTRI RAMADHANI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| AMIRAH ZAKIRAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| AGUS ANDIKA | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| ARIN DWIYANTI CHAMIDAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| YASMIN MUMTAZ | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| NUR FATIMAH AZ ZAHRAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| NAFAZATUL FATMAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| ICA PUTRI NABILA | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| NUR ANNISAH A | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| DANI ACHMAD ARYANTO | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| MOHAMMAD ALFI SYIFA’UDDIN | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| JEFRI HILMI MALIKUS SHOLEH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| NUR AINI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| DEWI RETNO WAHYUNI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| MARSYAH AMALIA AZ ZAHRA | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| NURUS SA’IDAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| SETYO PURNOMO ADJI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| FIRDA AMELIA | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| MUHAMAD YANUAR AHADIN HANANI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD HAMID BARNAWI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| TIARA TYAS URBANINGRUM | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| MOH NAUFAL KHILMI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| PUTRI NUR LAILIYAH FAIRUZZAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| PURNAMA SHAUDALIA NUR SYAUZA | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| WILDAN TSALATS AL MUSTHOFAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| MOHAMAD EKA WAHYU ROMADHONI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| SALWA SALSABILLAH MEILANI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD ANFA’UL ILMY | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| MUSYAFA’AH RIZQIYAH MURI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| TSABITAH NURAINI YAHYA | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| ARIYOGA AURA HAFIDZ | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| MAHMUDI AMBAR | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| FEBRIANA NUR AQILAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| ABDI KAMILU TSANI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| I’AM WILDAN ROHMAWAN | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| HILDA NASHOIHUD DINIYAH | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Laporan tidak sesuai saldo |
| KHAMZAH MUKHOYAR | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| FITROTUL ISLAMIYAH BUKHORI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| ISMAWATI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| ANNISA AMALIA | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| MOHAMMAD RIZKY MAULANA | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| ZAHROTUL HIKMAH HUDAIFI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Sudah diambil |
| ASWALIZATUS SAFITRI | 375,000 | 1 | 2020-02-19 | Belum lapor |
| OVI ARDIANSYA | 375,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MA’NAWI SUKMA DEWI | 375,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| MADZ’ROATUL ZUHRONAINI | 375,000 | 4 | 2020-05-05 | Sudah diambil |
| OKTAFIYANTI FIRDASARI | 375,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| KARTIKA FARAH ISTIQOMAH | 375,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| ALIF TIA CAHYANI | 375,000 | 4 | 2020-05-05 | Belum lapor |
| PIP TAHUN 2021 | ||||
| AKHMAD MUFLIKHUN (L) | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| DINDA AMELIA SYAFITRI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| GHAZA MUHAMMAD AL BUCHORI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MOH FABRIO JASTINA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD FAIZAL MUFTI ALI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| NAILA SHOFYA AINI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| RAFI AKMAL HAKIM | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| VINDA CANTIKA PUTRI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| AHMAD WIDYA AKBAR | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AISYAH DWI NUR RAHMA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| DIMAS YAHSA FAJARIL AKBAR | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| FRISKA EKA PUTRI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MOCHAMMAD FITRUL MUFIQ | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD DANI KURNIAWAN | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| NAILA NAJA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| PUTRI IFVITASARI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| TRI ZAFIRA NAJAJATUN ASMA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AHMAD HUSNI RAMADHANI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AHMAD BAYU DWI KURNIAWAN | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| BELANI AULIA INSANI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| FARHATUL ABADIYAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MASUDAH FITRIATUR ROHMAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD AZHARUDDIN | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD SYABILUL IKHSAN | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| NUR LAILATUL FAIZAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| SISKA DWI RAMADHANI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| AHMAD ASHROFUL KHOIR | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AYATULLAH FAZLUR RAHMAN ALMUHGNI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| DINIYA WULANDARI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| JAHFAL FARUQ | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MOH. ZAKARIYAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD MISBAKHUL WAFI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| NAZLIA INTANI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| SEPTY DITTA AMALIA PUTRI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| ZANUBAL ABROR FEBRYAN | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| AKSA KHOIRULLOH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| ANASTASYA BUNGA LU’LUUN NAFISAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| DINI ROSULLIL AMRIYAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| HAZAMI ANNADISA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MOH IQBAL MAULANA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD FAJAR ZAKIYUDIN | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| NAJWA MAULIDIA SAPUTRA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| SALWA QONITA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| WASILATUL FIRDAUS | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AINIYATUL BARROH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| ADE MARCELLA BALQIS | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| AYU KURNIA SAFITRI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| DYA AYU PITALOKA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| KHULATUL WAFA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MOHAMAD WAHYU ALFIANSYAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD QIWAMUDDIN | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| NIMAS MAULIDINA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| SHELOMITA AZZAHRA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| ZUHAIRINA IZZATUL LAILIYA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| AFIFATUL WAFIDAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AZZAH ROBBANI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| ERNINDA WARDANI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| LUTHFIA DIAH SAFITRI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD ALI AZKA MURTADHO | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD SABILUL MUTTAQIN | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| NOVIA PUTRI FADATIN NAHILA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| SHOLLU FITHRAH MAHDHANI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| ABDULLAH RAFFY SYAHPUTRA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| AINUR ROSIDAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| DHIMASVARA RAMADHANI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| FEBRIANA HIDAYANTI ABABIL | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MAZIDATUR RAHMAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD AZKA NAJHAN FARHADI | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD WAHYU ADY SAPUTRO | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| PUTRI DIANA LISA | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| SYUROYA NAILATUL MAZZIYAH | 375,000 | 1 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AHMAD DHANI EKA WAHYU PRATAMA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| DICKY ADITYA FIRMANSYAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| KEYSA ZAHROTUL HAYYAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| MUHAMAD RAGIL SANG PUTRA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| NADIA HERLINA AGUSTIN | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| PUTRI WASHILATUN NABILA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| ADINDA AULIA FIRDAUSI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| ANDIKA WASIS PANGESTU | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| DIVA ZUHRIYAH DAHANI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| GALIH SETYO RISQI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MOH. RIZQI ABIYANSYAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| ELISA DWI RAHMAWATI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| MAFAZATUL FITRIA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| MUHAMMAD FAIZ ABDILLAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| NATASYA PUTRI NAZWA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| RIFQI BAKHTIAR AFHAMI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AHMAD ADRIAN DWI CAHYONO | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| ARDIYA REGITA FEBRIYANI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| EKA ZULFIYYAH ROSITA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| HILDA RAMANDANI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| MOHAMMAD RAIHANSYAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| EKO ACHMAD PRASETYO | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| LENA AGUSTIN | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD AIDIL ADHA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| NAHDIA ILMAN NAFISAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| RANIAH TSAMARA AILSA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| ADITYA JUNIAS AGAM | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| ANGGUN FITROTIN NISA | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| DYAH AYU WULANDARI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| HANNA ZAHRANI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| MOHAMAD ALIFUDDIN AL ISLAMI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| FAHMA AQILAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| MAS MUTSMINUZ ZUBDI ABDILLAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| MUHAMMAD HAYKAL FIRMANSYAH | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Belum lapor |
| NUR AILIYAH RAHMAWATI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| SATRIYO RAHADANI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
| AHMAD AFSAR IRSYADI | 750,000 | 4 | 2021-03-10 | Sudah diambil |
